Sub Promotion

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Extra Form
제목 jocelynsancho@gmail.com
예약자 57|@|5367|@|50239
id="mod_10122995"> This hub will explain how to create the scrolling text credits from the Star Wars movies in your PowerPoint presentation. To create the Star Wars credits we will use different animation effects simultaneously.

Insert the Text
Before we apply any animation we need to insert a text box with the text we want to use.

1. Click Insert on the Ribbon and click Text Box

2. Click on the slide to place the text box

3. Type the text you want to use for the credits

The text box should now be positioned centrally and just off the bottom of the slide.

1. Select the text box

2. Click the Center button in the Paragraph group of the Home tab to centre the text within the box

3. Click the Arrange button in the Drawing group on the Home tab, select Align and http://dichvuthetindung.vn/dao-han/dao-han-va-rut-tien-mat-the-tin-dung-tai-da-nang/ then Align Center. This will align the text box in the centre of the slide

Now click and drag the text box down the screen and place it just off the bottom of the slide. Hold down the Shift key whilst dragging to keep in aligned centrally

Star Wars: A New Hope Buy Now Add the Scrolling Effect
With the text centralised, the next step will be to create the scrolling effect across the slide. To do this we will use Motion Paths in PowerPoint.

1. Select the text box

2. Click the Animations tab on the Ribbon

3. Click the Custom Animation button in the Animations group

4. Click the Add Effect button, select Motion Paths and click the Up effect

5. Click and drag the red arrow up to the top of the slide to set the end point of the scrolling

Set the Speed of the motion to Very Slow

Motion Path in PowerPoint to create the scrolling Star Wars credits effect Shrink the Text
A Shrink effect should be applied to the text so that it gets smaller as it moves into the distance of the galaxy.

1. Select the text box

2. In the Custom Animation task pane, click the Add Effect button

3. Select Emphasis and click the Glow/Shrink effect

Set the Start to With Previous, the Size to 50% and the Speed to Very Slow for the effect

Shrink effect settings Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step Buy Now Fade the Text into the Distance
The final step of the animations will be to apply a Fade effect.

1. Select the text box

2. In the Custom Animation task pane, click the Add Effect button

3. Select Exit, More Effects and click the Fade effect

4. Set the Start to With Previous and the Speed to Very Slow

View your presentation in a slide show and start your Star Wars credits by clicking the mouse button.

Find more Microsoft PowerPoint training guides and tips.

Settings for the Fade effect Add a Star Wars Background
To make the slide even more like the movie, you could apply a background to your slide of the stars and the universe.

Great backgrounds can be found all over the web such as the one at Presentation Magazine

Star Wars Movie Credits Video Tutorial
Related
Digital Photography & VideoGlowing Textured Text Effect in Adobe Photoshop
by Denise McGill11


Greeting CardsMake Your Own Year of the Dog Photo Cards With PowerPoint
by Adele Jeunette0


Popular
Microsoft OfficeAdvantages of Microsoft Word
by Simon Cook11


Microsoft ExcelThe Insert Tab of Microsoft Excel 2007
by Patrick Kamau3


Microsoft ExcelCreating a Speedometer, Dial or Gauge chart in Excel 2007 and Excel 2010
by Robbie C Wilson4


Comments
Sign in or sign up and post using a HubPages Network account.

0 of 8192 characters usedPost CommentNo HTML is allowed in comments, but URLs will be hyperlinked. Comments are not for promoting your articles or other sites.

sendingNickysamethy

9 years ago from Ipswich, Suffolk

Wow I'm using this for my next presentation! Cheers :-)


Shalini Kagal

9 years ago from India

Very clear and helpful, thank you!

List of Articles
번호 제목 글쓴이 최근 수정일 날짜
56356 ouidamayberry@gmail.com OuidaMayberry8551314 2020.06.09 2020.06.09
56355 barry_ray@gmail.com BarryRay65139911 2020.06.09 2020.06.09
56354 molly_lovekin@gmail.com ZIBMolly1665295784 2020.06.09 2020.06.09
56353 melisa_schott@aol.com MelisaSchott8477 2020.06.09 2020.06.09
56352 ebonybrice@gmail.com EbonyBrice000908 2020.06.09 2020.06.09
56351 arlette.olivarez@gmail.com ArletteOlivarez3 2020.06.09 2020.06.09
56350 morasalerno@inbox.com MoraSalerno235197435 2020.06.09 2020.06.09
56349 larhondaremley@gmail.com LarhondaRemley9785 2020.06.09 2020.06.09
56348 catherngibbons@yahoo.com CathernGibbons3322 2020.06.09 2020.06.09
56347 dana.gaunson@gmail.com DanaGaunson5693 2020.06.09 2020.06.09
56346 lydalanham@gmx.de LydaLanham384022 2020.06.09 2020.06.09
56345 antoinettespivey@gmail.com AntoinetteSpivey0345 2020.06.09 2020.06.09
56344 leahdarling@gmail.com LeahDarling030880 2020.06.09 2020.06.09
» jocelynsancho@gmail.com JocelynSancho755 2020.06.09 2020.06.09
56342 blondelltegg@googlemail.com Blondell709704597445 2020.06.09 2020.06.09
56341 romeorenteria@gmail.com RomeoRenteria78774 2020.06.09 2020.06.09
56340 brigidaspofforth@gmail.com BrigidaSpofforth40 2020.06.09 2020.06.09
56339 janishumphery@gmail.com JanisHumphery0232719 2020.06.09 2020.06.09
56338 jasoncary@yahoo.com RTLJason191644750 2020.06.09 2020.06.09
56337 haimulgrave@gmail.com HaiMulgrave99759913 2020.06.09 2020.06.09
56336 celsa.heimbach@yahoo.de CelsaHeimbach73 2020.06.09 2020.06.09
56335 terra_murry@gmail.com TerraX193131516888410 2020.06.09 2020.06.09
56334 aureliotheus@gmx.de AurelioTheus05788 2020.06.09 2020.06.09
56333 wendyduong@zoho.com Wendy18X338718291 2020.06.09 2020.06.09
56332 lourdes.garretson@gmail.com Lourdes1268545294 2020.06.09 2020.06.09
56331 jonellechavis@yahoo.com JonelleY6064248 2020.06.09 2020.06.09
56330 terratryon@hotmail.com Terra90I8676604 2020.06.09 2020.06.09
56329 marilounorthrup@yahoo.com MarilouNorthrup8 2020.06.09 2020.06.09
56328 johnetteoshane@t-online.de JohnetteOShane9545 2020.06.09 2020.06.09
56327 leatha.langer@gmail.com LeathaLanger3436 2020.06.09 2020.06.09
56326 shannonholm@googlemail.com ShannonHolm241986988 2020.06.09 2020.06.09
56325 miragreeves@inbox.com MiraGreeves2509529 2020.06.09 2020.06.09
56324 jamihorstman@inbox.com JamiHorstman3887 2020.06.09 2020.06.09
56323 leoneltomholt@yahoo.de Leonel90414555518483 2020.06.09 2020.06.09
56322 mohammedsaville@gmail.com MohammedSaville 2020.06.09 2020.06.09
56321 penni.monte@aol.com HVRPenni732871601741 2020.06.09 2020.06.09
56320 jasper_conforti@yahoo.de JasperConforti3 2020.06.09 2020.06.09
56319 raymondcrossley@zoho.com RaymondCrossley6 2020.06.09 2020.06.09
56318 muhammad_scarf@zoho.com MuhammadScarf9531 2020.06.09 2020.06.09
56317 isabellahaswell@gmail.com UOWIsabella5772238429 2020.06.09 2020.06.09
56316 wiltonknouse@gmail.com WiltonKnouse422 2020.06.09 2020.06.09
56315 roscoe_melrose@gmail.com RoscoeMelrose47097538 2020.06.09 2020.06.09
56314 chanafranke@gmail.com ChanaFranke089185592 2020.06.09 2020.06.09
56313 lelandrahman@gmail.com LelandRahman7621185 2020.06.09 2020.06.09
56312 guillermosimonson@freenet.de GuillermoSimonson334 2020.06.09 2020.06.09
56311 terrell_danis@snail-mail.net TerrellDanis9162798 2020.06.09 2020.06.09
56310 carriehorder@gmx.de CarrieHorder09852 2020.06.09 2020.06.09
56309 caraconstant@gmail.com CaraConstant700497 2020.06.09 2020.06.09
56308 esmeralda.bello@gmail.com EsmeraldaBello017374 2020.06.09 2020.06.09
56307 gitaketner@gmail.com GitaKetner4271509 2020.06.09 2020.06.09
Board Pagination Prev 1 ... 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 ... 4736 Next
/ 4736

bodum2ro 43,sejong, Korea / Copyrightⓒ. All Rights Reserved By fone

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved