Sub Promotion

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Extra Form
제목 raphaelcain@gmail.com
예약자 31|@|3107|@|42354
Australia's gun laws adopted after the Port Arthur massacre have prevented at least 16 more mass shootings, according to new research.

The study was published in a medical journal on Tuesday, showing the substantial effect gun control laws have had since being enacted in 1996, after 35 people were killed by Martin Bryant armed with a semi-automatic rifle.

Researchers found 13 shootings, in which at least five people died, occurred in Australia in the 18 years up to the massacre, while none have happened since.






Australia's gun laws adopted after the Port Arthur massacre (pictured) have prevented at least 16 more mass shootings, according to new research







The study was published on Tuesday, showing the effect gun laws have had since being enacted in 1996, after 35 people were killed by Martin Bryant (pictured) armed with a semi-automatic rifle







Researchers found 13 shootings, in which at least five people died, occurred in Australia in the 18 years up to the massacre (pictured), while none have happened since


Between January 1979 and June 1996, the mass shootings occurred at a rate of about three every four years, the Annals of Internal Medicine research shows.  

Had this rate continued, Australia would have had a further 16.3 shootings by March 2018.


















RELATED ARTICLES


Previous

1

Next




Tasmanian Liberals make secret promise to roll back Port... 'He's an ignorant buffoon and a danger to the world':...




Share this article

Share



The maths research aimed to dispel naysayers' 'null hypothesis' about gun control - which suggests mass shootings are too rare to draw appropriate statistical conclusions from.

Gun control skeptics include the US National Rifle Association, who responded to Australia's laws by saying: 'Such episodes are rare enough that it would be statistically incorrect for gun control supporters to draw a cause-and-effect conclusion.' 






The research aimed to dispel naysayers' 'null hypothesis' about gun control - which suggests mass shootings are too rare to draw appropriate statistical conclusions from (pictured is October's Las Vegas shooting)  







Skeptics include the US National Rifle Association, who responded to Australia's laws by saying: 'It it would be statistically incorrect for gun control supporters to draw a cause-and-effect conclusion' (pictured is Florida high school gunman Nikolas Cruz)  


Meanwhile, former International Coalition for Women in Shooting and Hunting chair, Samara McPhedran, said it's possible the mass shootings in the years before 1996 were a 'statistical anomaly'. 

She added: 'Mass shootings are rare events, and the long gap between incidents post-1996 may simply reflect a return to a more 'normal' state of affairs, similar to the years before 1987.' 

But the research contended this 'rare events' theory using statistical analysis, finding the probability of the current 22-year absence of mass shootings occurring in the 18 years before 1987 was about 1 in 200,000.

Study co-author professor Simon Chapman attributed the study results to former prime minister John Howard's leadership in response to the Port Arthur massacre.






Research found the probability of the current 22-year absence of mass shootings occurring in the 18 years before 1987 was about 1 in 200,000 (pictured is a victim of the Port Arthur massacre)







Study co-author professor Simon Chapman attributed the study results to former prime minister John Howard's (pictured in 1996) leadership in response to the Port Arthur massacre







Laws came after Bryant (pictured), then 28, opened fire on tourists and locals, including some children, killing 35 and injuring another 23 in what was the world's deadliest massacre at the time


'John Howard's historic leadership in implementing our gun law reforms therefore seems likely to have averted some 16 mass shootings in this country,' he wrote in a column for the Sydney Morning Herald.    

'In Australia, we've never been able to buy fully automatic machine guns, and since 1996 we haven't been able to buy semi-automatic rifles and shotguns. As our research shows, many lives have been saved.' 

The National Firearms Agreement was enacted across Australia in 1996, which included uniform gun registration, locked storage, a ban on private gun sales and civilian ownership of semi-automatic rifles and pump-action shotguns. 

Laws came after Bryant, then 28, drove a yellow Volvo into Port Arthur, Tasmania, armed with a sports bag full of ammunition and a military-style semi-automatic rifle.

He then opened fire on tourists and locals, including some children, killing 35 and injuring another 23 in what was the world's deadliest massacre at the time.



Advertisement

Read more:

Fatal Firearm Incidents Before and After Australia's 1996 National Firearms Agreement Banning Semiautomatic Rifles | Annals of Internal Medicine | American College of Physicians

Study shows NRA is wrong about Aussie gun laws

List of Articles
번호 제목 글쓴이 최근 수정일 날짜
203156 timmyusing@aol.com TimmyUsing50523135 2020.06.19 2020.06.19
203155 raymonstowers@inbox.com RaymonStowers8365808 2020.06.19 2020.06.19
203154 albertobitner@gmx.net AlbertoBitner924 2020.06.19 2020.06.19
203153 deidrebennet@gmail.com Deidre66C104257997 2020.06.19 2020.06.19
203152 josefinapedroza@gmail.com JosefinaPedroza 2020.06.19 2020.06.19
203151 renatocolby@live.de RenatoColby135204 2020.06.19 2020.06.19
» raphaelcain@gmail.com RaphaelCain93736 2020.06.19 2020.06.19
203149 jamelshowers@gmail.com JamelShowers0217474 2020.06.19 2020.06.19
203148 wallyflierl@web.de WallyFlierl6320885 2020.06.19 2020.06.19
203147 andres.hathaway@gmail.com AndresHathaway25 2020.06.19 2020.06.19
203146 renatocolby@live.de RenatoColby135204 2020.06.19 2020.06.19
203145 eleanorisaacs@web.de Eleanor18E550848005 2020.06.19 2020.06.19
203144 bettieedens@yahoo.com BettieEdens71729 2020.06.19 2020.06.19
203143 mallory_meister@gmail.com XRJMallory7654580961 2020.06.19 2020.06.19
203142 nolabuchholz@inbox.com NolaBuchholz881212 2020.06.19 2020.06.19
203141 robertvarley@zoho.com RobertWub218992425854 2020.06.19 2020.06.19
203140 skyemcdaniel@zoho.com SkyeMcdaniel3378508 2020.06.19 2020.06.19
203139 hassangalgano@t-online.de HassanGalgano451655 2020.06.19 2020.06.19
203138 katejenks@gmail.com KateJenks5978482 2020.06.19 2020.06.19
203137 dennis.schumacher@live.com DennisSchumacher 2020.06.19 2020.06.19
203136 agustinmailey@web.de AgustinMailey809 2020.06.19 2020.06.19
203135 jens_meyers@bigstring.com JensMeyers6028005 2020.06.19 2020.06.19
203134 harris.karr@live.com HarrisKarr2510317 2020.06.19 2020.06.19
203133 felipa.baley@hotmail.de FelipaBaley929192094 2020.06.19 2020.06.19
203132 katherinablake@yahoo.com KatherinaBlake9008 2020.06.19 2020.06.19
203131 garnetsimpson@gawab.com GarnetSimpson737 2020.06.19 2020.06.19
203130 luciana.mcfall@googlemail.com LucianaMcfall6059020 2020.06.19 2020.06.19
203129 vernitafranki@yahoo.com VernitaFranki94 2020.06.19 2020.06.19
203128 katricetownson@gawab.com KatriceTownson4113 2020.06.19 2020.06.19
203127 thalialowin@gmail.com ThaliaLowin74544 2020.06.19 2020.06.19
203126 vedabeatty@gmail.com VedaBeatty30135 2020.06.19 2020.06.19
203125 demibyers@gmail.com WFZDemi044220107 2020.06.19 2020.06.19
203124 tashaparkman@gmail.com Tasha69S38936078932 2020.06.19 2020.06.19
203123 violette_leary@gmx.net VioletteLeary81814746 2020.06.19 2020.06.19
203122 viviensommers@aol.com VivienSommers6554 2020.06.19 2020.06.19
203121 hellenfelix@hotmail.de HellenFelix783484 2020.06.19 2020.06.19
203120 romanmullen@gmx.de RomanZub7625357 2020.06.19 2020.06.19
203119 fredrickordell@freenet.de FredrickOrdell59751 2020.06.19 2020.06.19
203118 sondra_chen@bigstring.com SondraChen4670756 2020.06.19 2020.06.19
203117 seymour.porteus@gmail.com SeymourPorteus0 2020.06.19 2020.06.19
203116 manie.hopper@bigstring.com ManieG43614803720 2020.06.19 2020.06.19
203115 debrawaltman@mail-central.com Debra8916579508930862 2020.06.19 2020.06.19
203114 karendumaresq@aol.com KarenDumaresq887976 2020.06.19 2020.06.19
203113 alphonsofernie@gmail.com AlphonsoFernie7751 2020.06.19 2020.06.19
203112 aidamolineux@arcor.de BGZAida870682830 2020.06.19 2020.06.19
203111 cassiefollett@t-online.de CassieFollett9092439 2020.06.19 2020.06.19
203110 marcellashetler@arcor.de MarcellaShetler026 2020.06.19 2020.06.19
203109 antonettamcculloch@gmail.com Antonetta524200152663 2020.06.19 2020.06.19
203108 ismaelspears@warpmail.net IsmaelSpears7189207 2020.06.19 2020.06.19
203107 anton_salcido@gmx.net AntonSalcido746863 2020.06.19 2020.06.19
Board Pagination Prev 1 ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... 4736 Next
/ 4736

bodum2ro 43,sejong, Korea / Copyrightⓒ. All Rights Reserved By fone

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved